Zhuochuang Мэдээллийн хяналтанд байгаа 111 бүтээгдэхүүнээс 38 бүтээгдэхүүн нь энэ мөчлөгөөр өссөн нь 34.23%;50 бүтээгдэхүүн тогтвортой байж, 45.05%;23 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн буурч, 20.72%-ийг эзэлж байна.Хамгийн их өссөн гурван бүтээгдэхүүнд фталат, резинэн хурдасгуур, изопропилийн спирт орсон бөгөөд тус бүр 6.74%, 4.40%, 3.99%-иар өссөн;унасан эхний гурван бүтээгдэхүүн нь DMF, шингэн хлор, пропилен исэл байсан бөгөөд 7.00%, 5.00%, 4.65% буурсан байна.
Гол химийн бодисууд өсч, буурч, эхний 10-т багтдаг
Cангилал | PбүтээгдэхүүнNби | Үнэ цуглуулах газар/ Тодорхойлолт Брэнд | Нэгж | Есдүгээр сарын 16-нд | Есдүгээр сарын 19-нд | Тархалт | Ахиу% |
Химийн үндсэн түүхий эд | Pхталатууд | Зүүн Хятад | юань/тонн | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
Химийн үндсэн түүхий эд | Rubber хурдасгуур | CZ -Jянсу
| юань/тонн | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
Органик уусгагч | Iсопропанол | Зүүн Хятад | юань/тонн | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
Химийн үндсэн түүхий эд | БДО
| Зүүн Хятад | юань/тонн | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
Dөөрийн урсгал бүтээгдэхүүн | PC
| Лотте 1100
| юань/тонн | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
Химийн үндсэн түүхий эд | BPA | Поли нүүрстөрөгчийн зэрэглэлийн Зүүн Хятад | юань/тонн | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
Химийн үндсэн түүхий эд | Phthalic ангидрид | Зүүн Хятад | юань/тонн | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
Химийн үндсэн түүхий эд | EТилений исэл | Зүүн Хятад | юань/тонн | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
Химийн үндсэн түүхий эд | NaOH | Шингэн - Шаньдун | юань/тонн
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
Химийн үндсэн түүхий эд | N- бутил спирт | Зүүн Хятад | юань/тонн | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
Химийн үндсэн түүхий эд | PTA
| Зүүн Хятад | юань/тонн | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
Химийн үндсэн түүхий эд | Глицерин | Зүүн Хятад | юань/тонн | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
Dөөрийн урсгал бүтээгдэхүүн | PET | Усны савны зэрэглэлийн PET савны ширхэгүүд-Хуадонг | юань/тонн | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
Химийн үндсэн түүхий эд | Цууны хүчил | Зүүн Хятад | юань/тонн | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
Dөөрийн урсгал бүтээгдэхүүн | CVC утас | T/C 65/35 32S- Шаньдун | юань/тонн | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
Dөөрийн урсгал бүтээгдэхүүн | Хатуу хөөс PPG | Хойд Хятад | юань/тонн | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
Dөөрийн урсгал бүтээгдэхүүн | Зөөлөн PPG | Зүүн Хятад | юань/тонн | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
Химийн үндсэн түүхий эд | Пропилен исэл | Шаньдун | юань/тонн | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
Химийн үндсэн түүхий эд | шингэн хлор | Шаньдун | юань/тонн | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
Химийн үндсэн түүхий эд | DMF | Зүүн Хятад | юань/тонн | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Энэ хүснэгтийн хаалтын цаг нь зөвхөн лавлагааны зорилгоор тухайн өдрийн 17:00 цаг байна.
Шуудангийн цаг: 2022 оны 11-р сарын 11